Tabella ORAC. Alimenti antiossidanti
Il test ORAC, acronimo di Oxygen Radicals Absorbance Capacity (Capacità di Assorbimento dei Radicali dell’Ossigeno), misura la capacità antiossidante degli alimenti contro i radicali liberi presenti nel nostro organismo. Questo test è stato messo a punto dai dottori Cao e Prior della Università di Boston e serve per misurare quanto la produzione endogena di ossido nitrico (molecola dalla forte azione ossidante in grado di aumentare notevolmente la produzione di radicali liberi) avrebbe alterato in provetta le capacità antiossidanti di alcuni alimenti. Bisogna dire che i dati per il test ORAC si basano esclusivamente su esami in vitro e che quindi non è detto che ad un elevato valore ORAC corrisponda una eguale biodisponibilità.
Gli antiossidanti sono sostanze in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere l’organismo dalla loro azione negativa. Le proprietà benefiche e medicinali di molti alimenti sono legate proprio al contenuto di questi antiossidanti. Nel corso dei numerosi processi metabolici una piccola quantità di ossigeno dà origine a delle molecole chiamate radicali liberi, che danneggiano le strutture cellulari ed il DNA, questa azione negativa mina la salute dell’intero organismo che riesce però a tenere sotto controllo l’attività dei radicali liberi attraverso sostanze endogene (sintetizzate autonomamente) ed esogene (antiossidanti presenti negli alimenti). Per cercare di quantificare il potere antiossidante degli alimenti il Dipartimento dell’Agricoltura americano ha elaborato una scala ORAC, basata sulla capacità di assorbimento dei radicali liberi prodotti dall’ ossigeno.
Privilegiare i cibi con un punteggio ORAC elevato significa garantirsi una maggior protezione contro le malattie e i tumori in genere.
Volendo fare una graduatoria suddivisa per parti della pianta (radici, fusto, foglie, fiore e frutto) avremmo la seguente classifica:
1° posto - primo tra i cereali, troviamo il Sumac
Al primo posto, con il punteggio più alto, troviamo la crusca (l'involucro fibroso che ricopre i semi) di un cereale: il Sumac una varietà di sorgo. Questa graminacea è utilizzata per il nutrimento di pollame e altri volatili o come foraggio. È un cereale adatto per i celiaci.
Sorgo per l'alimentazione dei celiaci
Nella crusca del sorgo più antiossidanti che in mirtilli e melograni
Farmers' bulletin, Edizione 1844: immagini del sorgo
2° posto - primo tra i boccioli e le spezie, troviamo i chiodi di garofano
Al secondo posto troviamo le spezie, in particolare i chiodi di garofano, il bocciolo fiorale essiccato dell'Eugenia caryophyllata che non ha nulla a che vedere, nonostante il nome, con la pianta garofano.
3° posto - primo tra i frutti, troviamo l'Acai, polpa di frutta / buccia, in polvere
4° posto - primo tra i semi, troviamo il cacao, polvere secca, non zuccherata
Riguardo al cioccolato bisogna fare particolarmente attenzione in quanto per avendo un altissimo punteggio ORAC è composto anche da Acido palmitico (24,4%-26,2%) e Acido stearico (34,4%-35,4%), grassi saturi che vanificano l'effetto antiossidante del cacao. Sono sicuramente più salutari i chicchi interi crudi di cacao o i prodotti del cacao lavorati a freddo senza alcun processo di tostatura.
5° posto - primo tra le radici - lo zenzero
6° posto - secondo tra i frutti - il lampone nero
7° posto - secondo tra i semi - le noci pecan
8° posto - terzo tra i frutti - il Chokeberry, crudo
9° posto - Primo tra le foglie - il Dragoncello, fresco
Fonte: www.florablog.it
Tabelle ORAC: www.ars.usda.gov
0 |
DESCRIZIONE |
MEDIA |
MINIMO |
MASSIMO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumac, crusca, crudo (varieta' del cereale sorgo) | 309900 | 2500 | 312400 |
| 2 | Spezie, chiodi di garofano, di terra | 111490 | 178793 | 290283 |
| 3 | Spezie, origano, secco | 165712 | 22582 | 175295 |
| 4 | Spezie, rosmarino, secco | 112200 | 53080 | 165280 |
| 5 | Spezie, timo, secco | 137720 | 19660 | 157380 |
| 6 | Spezie, cannella, terra | 143264 | 3326 | 131420 |
| 7 | Spezie, curcuma, terreno | 44776 | 82292 | 127068 |
| 8 | Spezie, bacche di vaniglia, secche | 29300 | 93100 | 122400 |
| 9 | Spezie, salvia, terreno | 98714 | 21214 | 119929 |
| 10 | Spezie, pepe Szechuan, secche | 86100 | 32300 | 118400 |
| 11 | Acai, polpa di frutta / buccia, in polvere | 99700 | 3000 | 102700 |
| 12 | Sorgo, crusca, nero | 97000 | 3800 | 100800 |
| 13 | Rosa canina | 96150 | ||
| 14 | Sumac, grano, greggio | 85300 | 1500 | 86800 |
| 15 | Spezie, prezzemolo, secco | 68417 | 5253 | 73670 |
| 16 | Sorgo, crusca, rosso | 70400 | 700 | 71000 |
| 17 | Spezie, noce moscata, terreno | 12600 | 42625 | 69640 |
| 18 | Spezie, basilico, secco | 56685 | 4378 | 61063 |
| 19 | Cacao, polvere secca, non zuccherata | 55653 | ||
| 20 | Spezie, semi di cumino | 47600 | 3933 | 50372 |
| 21 | Cioccolato fondente, amaro | 49093 | 850 | 49944 |
| 22 | Spezie, curry in polvere | 24981 | 23523 | 48504 |
| 23 | Sorgo, grano, hi-tannino | 44000 | 1400 | 45400 |
| 24 | Spezie, pepe, bianco | 3200 | 37500 | 40700 |
| 25 | Cioccolato, polvere Dutched | 39900 | 300 | 40200 |
| 26 | Spezie, zenzero, terreno | 9154 | 29887 | 39041 |
| 27 | Spezie, pepe nero | 10205 | 23323 | 34053 |
| 28 | Salvia, fresca | 32004 | 32004 | |
| 29 | Spezie, semi di senape, giallo | 28759 | 498 | 29257 |
| 30 | Timo, fresco | 27426 | 27426 | |
| 31 | Maggiorana, fresco | 27297 | 27297 | |
| 32 | Crusca di riso greggio | 8817 | 15470 | 24287 |
| 33 | Spezie, peperoncino in polvere | 21827 | 1808 | 23636 |
| 34 | Spezie, paprica | 13750 | 8182 | 21932 |
| 35 | Sorgo, grano, nero | 20500 | 1400 | 21900 |
| 36 | Caramelle, cioccolato, scuro | 20816 | ||
| 37 | Spezie, pepe, rosso o pepe di Caienna | 8400 | 11271 | 19671 |
| 38 | Lampone, nero | 19220 | 19220 | |
| 39 | Caramelle, cioccolato fondente | 18053 | ||
| 40 | Frutta a guscio, noci pecan | 17524 | 416 | 17940 |
| 41 | Chokeberry, crudo | 15820 | 242 | 16062 |
| 42 | Dragoncello, fresco | 15542 | 15542 | |
| 43 | Radice di zenzero, crudo | 14840 | 14840 | |
| 44 | Bacche di sambuco, crudo | 14500 | 197 | 14697 |
| 45 | Sorgo, grano, rosso | 13600 | 400 | 14000 |
| 46 | Peppermint (Mentha piperita), fresca | 13978 | 13978 | |
| 47 | Origano, fresco | 13970 | 13970 | |
| 48 | Frutta a guscio, noci, inglese | 13057 | 484 | 13541 |
| 49 | Lampone nero, succo | 10460 | 10460 | |
| 50 | Uvetta, senza semi d'oro | 10450 | 10450 | |
| 51 | Noci, nocciole | 9275 | 370 | 9645 |
| 52 | Mirtilli, selvatici, crudi | 9621 | 9621 | |
| 53 | Pere, essiccate al 40% di umidita' (acquistate in Italia) | 9496 | 9496 | |
| 54 | Sapido, fresco | 9465 | 9465 | |
| 55 | Carciofi, Ocean Mist, cotti | 9221 | 195 | 9416 |
| 56 | Carciofi, Ocean Mist e scaldati | 9332 | 70 | 9402 |
| 57 | Mirtillo rosso, crudo | 8888 | 202 | 9090 |
| 58 | Fagioli, rene, rosso, semi maturi, crudo | 8410 | 196 | 8606 |
| 59 | Fagioli, nero, semi maturi, prime | 8047 | 447 | 8494 |
| 60 | Fagioli, rosa, semi maturi, prime | 8320 | 8320 | |
| 61 | Prugne, essiccate, non cotte | 7880 | 179 | 8059 |
| 62 | Fagioli, pinto, semi maturi, crudo | 7610 | 423 | 8033 |
| 63 | Ribes, europeo nero, prime | 7880 | 81 | 7957 |
| 64 | Noci, pistacchi, crudo | 7295 | 379 | 7675 |
| 65 | Prugne, diamante nero, con la buccia, crude | 7546 | 35 | 7581 |
| 66 | Agave, essiccato (Southwest) | 7274 | 250 | 7524 |
| 67 | Caramelle, cioccolato al latte | 6612 | 907 | 7519 |
| 68 | Lenticchie, crude | 7282 | 7282 | |
| 69 | Mela, essiccata al 40% di umidita' (acquistato in Italia) | 6681 | 6681 | |
| 70 | Spezie, aglio in polvere | 6523 | 143 | 6665 |
| 71 | Carciofi, (globo o francese), crudi | 6552 | 6552 | |
| 72 | Fagioli, zuppa di tartaruga nera, semi maturi, prime | 6416 | 6416 | |
| 73 | Sorgo, crusca, bianco | 6400 | ||
| 74 | Sciroppo di cioccolato | 6330 | ||
| 75 | Cibo per neonati, frutta, pesche | 6257 | 6257 | |
| 76 | Prugne, crudo | 6083 | 17 | 6100 |
| 77 | Melissa, foglie, crudo | 5997 | 5997 | |
| 78 | More, crudo | 5802 | 103 | 5905 |
| 79 | Aglio, greggio | 5541 | 400 | 5708 |
| 80 | Germogli di soia, semi maturi, prime | 5409 | 5409 | |
| 81 | Coriandolo (cilantro), le prime foglie | 5141 | 5141 | |
| 82 | Lamponi, greggio | 4927 | 138 | 5065 |
| 83 | Cibo per neonati, frutta, mela e mirtillo, junior | 4822 | 4822 | |
| 84 | Basilico, fresco | 4805 | 4805 | |
| 85 | Mirtilli, crudo | 4633 | 36 | 4669 |
| 86 | Bevande alcoliche, vino, tavola, rosso, Cabernet Sauvignon | 4523 | 4523 | |
| 87 | Melograni, crudo | 4479 | 4479 | |
| 88 | Noci, mandorle | 4282 | 172 | 4454 |
| 89 | Weed Dill, fresco | 4392 | 4392 | |
| 90 | COWPEAS, comune (blackeyes, Crowder, sud), semi maturi, crudo | 3707 | 636 | 4343 |
| 91 | Fragole, crudo | 4266 | 36 | 4302 |
| 92 | Spezie, cipolla in polvere | 3858 | 431 | 4289 |
| 93 | Mela, Red Delicious, cruda con la buccia | 4234 | 41 | 4275 |
| 94 | Peaches, essiccato al 40% di umidita' (acquistato in Italia) | 4222 | 4222 | |
| 95 | Uvetta, bianco, essiccato al 40% di umidita' (acquistato in Italia) | 4188 | 4188 | |
| 96 | Cibo per neonati, frutta, succo di mela, teso | 4123 | 4123 | |
| 97 | Mela, Granny Smith, cruda, con la buccia | 3859 | 39 | 3898 |
| 98 | Date, Deglet noor | 3863 | 32 | 3895 |
| 99 | Ciliegie, dolce, crudo | 3730 | 17 | 3747 |
| 100 | Makiang, crudo | 3695 | 3695 | |
| 101 | Bevande alcoliche, vino, tavola, rosso | 3607 | 3607 | |
| 102 | Burro di arachidi, lo stile liscio | 3127 | 305 | 3432 |
| 103 | Uvetta, senza semi | 3371 | 35 | 3406 |
| 104 | Ribes a grappoli, rosso, crudo | 3260 | 127 | 3387 |
| 105 | Fichi, raw | 3200 | 183 | 3383 |
| 106 | Uva spina, cruda | 3302 | 30 | 3332 |
| 107 | Bacche di Goji (wolfberry), crude | 3173 | 117 | 3290 |
| 108 | Albicocche, secche al 40% di umidita' (acquistato in Italia) | 3234 | 3234 | |
| 109 | Peanuts, tutti i tipi, crudo | 2893 | 273 | 3166 |
| 110 | Cavolo, rosso, bollito | 3145 | 3145 | |
| 111 | Broccoli Raab, crudo | 2809 | 274 | 3083 |
| 112 | Agave, cotto (Southwest) | 2938 | 136 | 3074 |
| 113 | Mela, cruda, con buccia | 3016 | 32 | 3049 |
| 114 | Mela, Red Delicious, cruda, senza buccia | 2929 | 7 | 2936 |
| 115 | Mela, Gala, cruda, con buccia | 2793 | 35 | 2828 |
| 116 | Spezie, cardamomo | 2764 | 2764 | |
| 117 | Il succo di melograno, in bottiglia | 2681 | 2681 | |
| 118 | Bevande alcoliche, vino, tavola, rosso, Merlot | 2670 | 2670 | |
| 119 | Mela, Golden Delicious, cruda, con buccia | 2644 | 26 | 2670 |
| 120 | Cibo per neonati, frutta, le banane | 2658 | 2658 | |
| 121 | Maloud, crudo | 2611 | 2611 | |
| 122 | Mela, Fuji, crudo, con buccia | 2568 | 21 | 2589 |
| 123 | Mela, cruda, senza buccia | 2567 | 6 | 2573 |
| 124 | Cibo per neonati, frutta, pesche, junior | 2551 | 2551 | |
| 125 | Guava, a polpa bianca/ | 2550 | ||
| 126 | Mangosteen, crudo | 2510 | 2510 | |
| 127 | Cavolo, rosso, crudo | 2476 | 20 | 2496 |
| 128 | Lattuga, foglia rossa, crudo | 2287 | 138 | 2426 |
| 129 | Bevande alcoliche, vino, tavola, rosso, Zinfandel | 2400 | 2400 | |
| 130 | Succo di frutta, d'uva Concord (nera) | 2389 | 2389 | |
| 131 | Date, Medjool | 2360 | 27 | 2387 |
| 132 | Juice, amarena | 2370 | 2370 | |
| 133 | Juice, Blueberry | 2359 | 2359 | |
| 134 | Cereali, pronti da mangiare, corn flakes | 2302 | 57 | 2359 |
| 135 | Cereali, avena, istantanea, fortificata, pianura, asciutto | 2026 | 282 | 2308 |
| 136 | Cereali pronti da mangiare, muesli, basso contenuto di grassi, con uvetta | 2168 | 126 | 2294 |
| 137 | Asparagi, crudo | 2150 | 102 | 2252 |
| 138 | Fagioli, nero, semi maturi, cotti | 2249 | 2249 | |
| 139 | Mela, Golden Delicious, cruda, senza buccia | 2204 | 5 | 2210 |
| 140 | Cavolfiore, viola, cotti | 2210 | ||
| 141 | Pere, cultivar verdi, con la buccia, le prime | 2145 | 56 | 2201 |
| 142 | Sorgo, grano, bianco | 2100 | 100 | 2200 |
| 143 | Semi di ravanello, germogliato, crudo | 2184 | 2184 | |
| 144 | Cereali pronti da mangiare, crusca d'avena | 1971 | 212 | 2183 |
| 145 | Cereali pronti da mangiare, tostato farina d'avena | 2086 | 89 | 2175 |
| 146 | Cereali, avena, veloce, crudo | 1763 | 406 | 2169 |
| 147 | Broccoli, bolliti | 2128 | 32 | 2160 |
| 148 | Cereali pronti per il consumo, farina d'avena, piazze tostate | 2013 | 130 | 2143 |
| 149 | Patata dolce, cotto in buccia | 2085 | 30 | 2115 |
| 150 | Pane, cereali Butternut tutto | 1986 | 118 | 2104 |
| 151 | Arance, crudo, tutte le varieta' commerciali | 2103 | 2103 | |
| 152 | Erba cipollina, crudo | 2094 | 2094 | |
| 153 | Cavolfiore, viola, crudo | 2084 | ||
| 154 | Cavolo, verza, bollito | 2050 | 2050 | |
| 155 | Succo di prugna, in scatola | 2036 | 2036 | |
| 156 | Guava, rosso-polpa | 1990 | ||
| 157 | Succo di mela, in scatola, non zuccherato, senza aggiunta di acido ascorbico (include USDA merce) | 1965 | 1965 | |
| 158 | Pane, pumpernickel | 1835 | 128 | 1963 |
| 159 | Frutta a guscio, noci di acagiu', crudo | 1505 | 443 | 1948 |
| 160 | Bietole, crudo | 1946 | 1946 | |
| 161 | Pesche, crudo | 1872 | 50 | 1922 |
| 162 | Avocado, Hass, crudo | 1371 | 552 | 1922 |
| 163 | Rucola (rucola), crudo | 1904 | 1904 | |
| 164 | Fagioli, marina, semi maturi, crudo | 1406 | 454 | 1861 |
| 165 | Snacks, patatine, grassi basso, realizzati con Olestra, formaggio nacho | 1733 | 125 | 1858 |
| 166 | Uva, rossa, cruda | 1837 | 1837 | |
| 167 | Arance, crudo, ombelichi | 1785 | 34 | 1819 |
| 168 | Succo di frutta, uva rossa | 1788 | 1788 | |
| 169 | Beets, crudo | 1767 | 9 | 1776 |
| 170 | Cavolo, nero, cotta | 1773 | 1773 | |
| 171 | Juice, acai fonde | 1767 | 1767 | |
| 172 | Ravanelli, crudo | 1724 | 26 | 1750 |
| 173 | Uve, nero | 1746 | 1746 | |
| 174 | Pere, rosso anjou, crudo | 1711 | 35 | 1746 |
| 175 | Snacks, popcorn, aria spuntato | 1535 | 208 | 1743 |
| 176 | Cereali, avena, vecchio stile, crudo | 1402 | 306 | 1708 |
| 177 | Frutta a guscio, noci di macadamia, tostate a secco | 1443 | 252 | 1695 |
| 178 | Spinaci, congelato, tagliato o foglia, impreparati | 1687 | 1687 | |
| 179 | Patate, Russet, carne e buccia, cotto | 1652 | 28 | 1680 |
| 180 | Asparagi, cotto, bollito, scolato | 1644 | 1644 | |
| 181 | Pompelmo, greggio, rosa e rosso e bianco, tutte le aree | 1640 | 1640 | |
| 182 | Mandarini, arance (mandarino), prime | 1620 | 7 | 1627 |
| 183 | Broccoli Raab, cotto | 1526 | 65 | 1590 |
| 184 | Snacks, tortilla chips, basso contenuto di grassi, a base di olestra | 1486 | 64 | 1549 |
| 185 | Pompelmo, greggio, rosa e rosso, tutte le aree | 1512 | 35 | 1548 |
| 186 | Lattuga, foglia verde, cruda | 1391 | 141 | 1532 |
| 187 | Cipolle, rosse, crude | 1521 | 1521 | |
| 188 | Cereali pronti da mangiare, QUAKER, QUAKER OAT VITA, pianura | 1422 | 95 | 1517 |
| 189 | Spinaci, crudo | 1513 | 1513 | |
| 190 | Semi di erba medica, germogliato, crudo | 1510 | 1510 | |
| 191 | Broccoli, crudo | 1351 | 159 | 1510 |
| 192 | Juice, Cranberry / Concord uva | 1480 | 1480 | |
| 193 | Cranberry succo di frutta, non zuccherato | 1452 | 1452 | |
| 194 | Lattuga, butterhead (include Boston e tipi Bibb), crudo | 1321 | 103 | 1423 |
| 195 | Guaiave, comune, grezzo | 1422 | 1422 | |
| 196 | Pane, Multi-Grain (include in grani interi) | 1298 | 123 | 1421 |
| 197 | Frutta a guscio, brazilnuts, secco, unblanched | 862 | 557 | 1419 |
| 198 | 1387 | |||
| 199 | Cavolfiore, verde, cotto | 1346 | 1346 | |
| 200 | Limoni, crudo, senza buccia | 1304 | 22 | 1326 |
| 201 | Patate, rosso, carne e buccia, al forno | 1272 | 51 | 1322 |
| 202 | Patate, color ruggine, carne e della buccia, crudo | 1224 | 94 | 1318 |
| 203 | Pane, Oatnut | 1222 | 81 | 1303 |
| 204 | Cereali pronti da mangiare, frumento, tagliuzzato, pianura, zucchero e senza sale | 1301 | 1301 | |
| 205 | Prezzemolo, crudo | 1300 | 1300 | |
| 206 | Mangos, crudo | 1247 | 47 | 1294 |
| 207 | Agave, crudo (Southwest) | 1263 | 1263 | |
| 208 | Latte, cioccolato, fluido, commerciale, tasso ridotto di grassi | 1253 | 1253 | |
| 209 | Te' verde, prodotta | 1238 | 1238 | |
| 210 | Succo di pompelmo, bianco, legno grezzo | 1225 | 1225 | |
| 211 | Succo di limone, greggio | 1220 | 1220 | |
| 212 | Cipolle, giallo, saltati | 1159 | 51 | 1210 |
| 213 | Kiwi, oro, greggio | 1098 | 40 | 1138 |
| 214 | Patate, bianco, carne e della buccia, al forno | 1128 | 1128 | |
| 215 | Tea, prodotta, preparata con acqua di rubinetto | 1078 | 32 | 1110 |
| 216 | Albicocche, crudo | 1060 | 38 | 1098 |
| 217 | Patate, rosso, carne e della buccia, crudo | 1010 | 49 | 1058 |
| 218 | Patate, bianco, carne e della buccia, crudo | 974 | 69 | 1043 |
| 219 | Peppers, dolce, giallo, crudo | 1018 | 1018 | |
| 220 | Uve, bianco o verde, prime | 855 | 162 | 1017 |
| 221 | Lattuga, o cos romaine, greggio | 1005 | 1005 | |
| 222 | Bevande alcoliche, vino, tavola | 1002 | 1002 | |
| 223 | Succo di frutta, fragole | 966 | 35 | 1001 |
| 224 | Salsa, salsa, pronti da servire | 908 | 76 | 984 |
| 225 | Peppers, dolce, arancio, crudo | 919 | 49 | 968 |
| 226 | Funghi, Portabella, crudo | 962 | 962 | |
| 227 | Germogli di soia, semi maturi, germogliato, prime | 900 | 51 | 951 |
| 228 | Funghi, marrone, italiano, o Crimini, greggio | 916 | 27 | 943 |
| 229 | Ananas, crudo, la varieta' piu' dolce | 921 | 14 | 935 |
| 230 | Peppers, dolce, verde, crudo | 932 | 932 | |
| 231 | Melanzana, crudo | 889 | 29 | 919 |
| 232 | Nettarine, crude | 900 | 12 | 913 |
| 233 | Cipolle, crudo | 846 | 57 | 904 |
| 234 | Fagioli, pinto, semi maturi, bollito | 858 | 44 | 902 |
| 235 | Patata dolce, crudo | 833 | 37 | 870 |
| 236 | Cavolfiore, crudo | 865 | 865 | |
| 237 | Juice, cranberrry, 100% - blend mirtillo rosso | 863 | 863 | |
| 238 | Cipolle, bianco, legno grezzo | 838 | 24 | 862 |
| 239 | Kiwi, (uva spina cinese), fresco, crudo | 856 | 856 | |
| 240 | Cavolo, bollito | 847 | 847 | |
| 241 | Ceci (ceci fagioli, bengala grammi), semi maturi, crudo | 847 | 847 | |
| 242 | Peppers, dolce, rosso, sauteed | 823 | 823 | |
| 243 | Succo di lime, crudo | 797 | 24 | 821 |
| 244 | Peppers, dolce, rosso, crudo | 800 | ||
| 245 | Noni frutta, crudo | 745 | 55 | 799 |
| 246 | Fagioli, snap, verde, crudo | 730 | 66 | 795 |
| 247 | Banane, greggio | 793 | 793 | |
| 248 | Succo di frutta, uva bianca | 766 | 766 | |
| 249 | Olio d'oliva, olio extra-vergine, w / prezzemolo, preparata in casa, | 729 | 37 | 766 |
| 250 | Patata dolce, cotto, bollito, senza buccia | 668 | 84 | 752 |
| 251 | Funghi, shiitake, secche | 741 | 741 | |
| 252 | Piselli, giallo, semi maturi, prime | 740 | 740 | |
| 253 | Chilchen (Red Berry Beverage) (Navajo) | 739 | ||
| 254 | Cavolfiori, bolliti | 593 | 135 | 728 |
| 255 | Mais, dolce, giallo, crudo | 726 | 726 | |
| 256 | Succo d'arancia, crudo | 443 | 277 | 720 |
| 257 | Noci, pinoli, secco | 704 | 704 | |
| 258 | Succo di pera, tutte le varieta' | 703 | 703 | |
| 259 | Succo d'arancia, in scatola, non zuccherato | 649 | 47 | 697 |
| 260 | Carote, crudo | 694 | 694 | |
| 261 | Peppers, dolce, giallo, alla griglia | 652 | 42 | 694 |
| 262 | Derivati __del pomodoro, in scatola, salsa | 640 | 51 | 691 |
| 263 | Funghi, bianco, legno grezzo | 684 | 684 | |
| 264 | Mush, mais blu con la cenere (Navajo) | 684 | 684 | |
| 265 | Olio d'oliva, olio extra-vergine, w / basilico, preparata in casa, | 572 | 96 | 669 |
| 266 | Funghi, maitake, crudo | 596 | 68 | 664 |
| 267 | Funghi, ostriche, crudo | 620 | ||
| 268 | Cavolfiori, congelato, impreparati | 615 | 615 | |
| 269 | Peppers, dolce, verde, saltati | 594 | 21 | 614 |
| 270 | Cipolle, dolce, crudo | 505 | 95 | 600 |
| 271 | Piselli, verdi, congelati, impreparati | 590 | 590 | |
| 272 | Sciroppi, acero | 535 | 43 | 578 |
| 273 | Catchup | 569 | 569 | |
| 274 | Porri, (bulbo e parte inferiore delle foglie), crudo | 568 | 568 | |
| 275 | Succo di ananas, in scatola, non zuccherato, senza aggiunta di acido ascorbico | 564 | 564 | |
| 276 | Aceto, Apple | 520 | 42 | 562 |
| 277 | Ananas, prime, varieta' tradizionali | 557 | 557 | |
| 278 | Olio d'oliva, olio extra-vergine, w / aglio, preparato a casa | 512 | 40 | 552 |
| 279 | Sedano, crudo | 548 | 548 | |
| 280 | Cocktail succo di verdura, in scatola | 546 | 546 | |
| 281 | Pomodori, prugna, crudo | 508 | 21 | 529 |
| 282 | Cavolo, crudo | 524 | 524 | |
| 283 | Piselli, split, semi maturi, prime | 447 | 75 | 522 |
| 284 | Mais, dolce, giallo, congelati, noccioli tagliati fuori pannocchia, impreparati | 520 | 520 | |
| 285 | Te' verde, pronto da bere | 496 | 496 | |
| 286 | Broccoli, congelato, lance, impreparati | 486 | 486 | |
| 287 | Succo di pomodoro in scatola | 485 | 485 | |
| 288 | Mix di cacao, in polvere | 414 | 69 | 483 |
| 289 | Pumpkin, crudo | 406 | 75 | 481 |
| 290 | Spezie, semi di papavero | 406 | 33 | 438 |
| 291 | Lattuga, iceberg (comprende i tipi crisphead), crudo | 436 | 436 | |
| 292 | Pesche, in scatola, sciroppo pesante, drenato | 355 | 81 | 436 |
| 293 | Carote, baby, crudo | 389 | 34 | 423 |
| 294 | Pomodori, rosso, maturo, cotto | 414 | 414 | |
| 295 | Cibo per neonati, succhi di frutta, pera | 414 | 414 | |
| 296 | Succo di mela, in scatola o in bottiglia, non zuccherato, senza aggiunta di acido ascorbico | 361 | 52 | 413 |
| 297 | Mais, dolce, giallo, in scatola, salamoia pack, pacco regolari, solidi e liquidi | 410 | 410 | |
| 298 | Aceto, Vino rosso | 396 | 396 | |
| 299 | Squash, inverno, Butternut, crudo | 392 | 392 | |
| 300 | Bevande alcoliche, vino, tavola, bianco | 364 | 23 | 387 |
| 301 | Pomodori, rosso, maturo, crudo, media tutto l'anno | 373 | 12 | 385 |
| 302 | Ananas, crudo, tutte le varieta' | 372 | 372 | |
| 303 | Olio d'oliva, olio extra-vergine | 310 | 18 | 326 |
| 304 | Carote, bollito | 306 | 13 | 319 |
| 305 | Meloni, cantalupo, greggio | 313 | 313 | |
| 306 | Te' nero, ready-to-drink, semplice e aromatizzato | 307 | 307 | |
| 307 | Finocchio, bulbo, crudo | 300 | 300 | |
| 308 | Papayas, crudo | 296 | 296 | |
| 309 | Asparagi, bianco, legno grezzo | 206 | 84 | 290 |
| 310 | Fagioli, snap, varieta' verde, in scatola, confezione regolare, solidi e liquidi | 270 | 270 | |
| 311 | Aceto, Apple e Miele | 264 | 264 | |
| 312 | Tea, bianco, pronto da bere | 260 | 260 | |
| 313 | Banana, Nam-wa varieta' | 242 | 11 | 253 |
| 314 | Meloni, melata, greggio | 245 | 245 | |
| 315 | Melanzana, bollito | 215 | 27 | 243 |
| 316 | Fagioli Lima, semi immaturi, in scatola, regolari pack, solidi e liquidi | 232 | 232 | |
| 317 | Succo di frutta, mirtillo, bianco | 203 | 28 | 232 |
| 318 | Cetriolo, con buccia, crudo | 225 | 225 | |
| 319 | Aceto, Miele | 219 | 219 | |
| 320 | Olio d'oliva, olio extra-vergine, w / red aglio e peperoncino, preparato a casa | 180 | 180 | |
| 321 | Squash, estate, zucchine, include la buccia, crudo | 123 | 19 | 142 |
| 322 | Watermelon, crudo | 126 | 14 | 140 |
| 323 | Cetriolo, pelati, crudo | 136 | ||
| 324 | Cavolfiore, verde, crudo | 106 | 106 | |
| 325 | Olio, arachidi, insalata o cucina | 82 | 82 | |
| 326 | Limes, raw |
Articoli correlati nuovi:Articoli correlati passati:
- Metalli tossici e mineralogramma
- Filippica anonima contro il vegetarianismo
- Protocollo di rimozione protetta delle amalgame di mercurio
- Rimozione amalgame dentali, consigli da seguire.
- Latte, formaggi, latticini, uova: cibi incompatibili con la salute umana
- Il pesce? Fa bene a chi lo vende
- Guarigione totale da flebite e vene varicose
- Se non mangi carne e pesce dove le prendi le proteine?
- Non fu la carne a favorire l’evoluzione dell’ominide
- Educazione alimentare e gastrite scomparsa per incanto
- Cibo Cotto e Cibo Crudo
- Glicemia dimezzata ed ernia iatale sparita
- Rettocolite e anemia addio
- Depressione asma e salute altalenante
- Tilt emotivo, ma risultati fantastici su mestruo e infiammazioni
- Psoriasi guarita dopo 15 anni di tormenti
- Movimento, crudismo e niente più insulina
- Due cisti sparite grazie al digiuno
- Psoriasi sparita, acne migliorata e dieta ingrassante
- Storica vittoria su colite ed emicrania
- Senza più emicrania mi sembra di volare
- Rettocolite guarita, papillomi, nei e cdc
- Come ripulire le vecchie incrostazioni fecali
- La sconfitta del diabete, alla faccia dei medici
- Stiamo ottenendo risultati straordinari
- Perfetta autolisi nodulo al seno e lemme-sgrassamenti pericolosi
- Aggressività e alimentazione
- Il teorema vegetariano
Aspetto Salutistico
- Steve Jobs era Vegan?
- Biomagnificazione (pesticidi nelle piante vs pesticidi nella carne)
- Tabella ORAC. Alimenti antiossidanti.
- Filippica anonima contro il vegetarianismo
- Latte, formaggi, latticini, uova: cibi incompatibili con la salute umana
- Il pesce? Fa bene a chi lo vende
- Se non mangi carne e pesce dove le prendi le proteine?
- Non fu la carne a favorire l’evoluzione dell’ominide
- Cibo Cotto e Cibo Crudo
- Aggressività e alimentazione
- Il teorema vegetariano
- Cibo cotto, cibo morto.
- Integratori sintetici? Inutili e spesso dannosi

