Qual e' l'alimentazione migliore?
- Numero di votanti
- 250
- Primo voto
- Giovedì 24 Settembre 2009 15:01
- Ultimo voto
- Lunedì 15 Febbraio 2010 20:50
Qual e' l'alimentazione migliore?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Vegan | ||
| 74 | 29.6% | |
| Latto-ovo vegetariana | ||
| 58 | 23.2% | |
| Crudista | ||
| 54 | 21.6% | |
| Onnivora | ||
| 53 | 21.2% | |
| Fruttariana | ||
| 27 | 10.8% | |
